产品描述:
适合易拉罐、玻璃瓶、啤酒、矿泉水等大批量自动收缩包装的物品,同时也可用于木材、钢材、陶瓷、家用电器、电脑等各行各业。专为大件重型物体采用PE膜收缩包装设计、输送带可根据客户要求设计为滚轴式、特氟龙网或不锈钢输送网。大型收缩包装物、亦能短时间内完全进行收缩,经包装后外观整洁,紧凑不散,方便码垛,保证产品的质量和长途运输的需要,适用于PE、PVC、POF等各种收缩包装材料。
上下侧面均配有不锈钢电热管,加热速度快,使用寿命长。上下运风系统和超大风量冷却系统,是产品热收缩后迅速冷却定型,确保一次性达到完美包装效果。
技术参数:
型号 | ST-6030AF |
输送台高度和长度 | 850 ± 50mm/2000mm |
包装尺寸(mm) | L500×W300×H300 |
最小包装尺寸 | 280×100×100mm |
包装速度 | 8-12pcs/minute |
电源电压 | 220V/50Hz |
功率 | 2KW |
封口时间/收缩时间/温度 | 0.5-1.5S/0-0.6S/0 -250 ℃ |
包装膜宽度/厚度 | MA×600mm /0.04 -0.12mm |
外形尺寸 | L2750×W1530×H1970mm |
重量 | 600kg |
工作气压 | 4-8Mpa |
应用收缩膜 | PE POF PVC |
设备主要配置表
序号 | 名称、规格 | 件/台 | 产地及产商 | 备注 |
1 | 断路器 DZ47-C16/2P-1P | 2 | 德力西 | |
2 | 交流接触器 CJX2-1210 | 1 | 德力西 | |
3 | 按钮开关 AR22ER | 1 | 普 通 | |
4 | 开关电源S-50-24V | 1 | 上海铭纬 | |
5 | 中间继电器 LYZNJ-2P/24V | 9 | 欧姆龙 | |
6 | 电磁阀 VS520-025 | 6 | 台湾新恭 | |
7 | 蜂鸣器 LTA-205WJ | 1 | 浙江乐清 | |
8 | 副电机 Y90-40 | 2 | 北京微特 | |
9 | 输送电机 YN100-200 1:25 | 2 | 北京微特 | |
10 | 变频器 0.75KW 220V | 1 | 斯耐德 | |
11 | 电位器 150K/2W | 1 | 普 通 | |
12 | 磁控开关 AL-21R | 7 | SLCGQ 星盛 | |
13 | 接近开关 VTF18-4N1212/HS-50N | 7 | 普 通 | |
14 | 光电开关 JQ-10-10NK | 1 | 洞头军工 | |
15 | 温控仪 Y52-1101D | 1 | 余 姚 | |
16 | 固态继电器 D2440 | 1 | 普 通 | |
17 | 加热管 220V/800W Ф10x670 | 1 | 江苏常熟 | |
18 | 电热偶 K-0.20m | 1 | 余 姚 | |
19 | 可编程 CPMIA-30CR-A-V1 | 1 | 欧姆龙 | |
20 | 触摸屏 TM6070ip | 1 | 台湾威伦 | |
21 | 风机 1082 | 1 | 普 通 | |
22 | 接线端子 TD-1525/TD-1532 | 2 | 普 通 | |
23 | 电缆线 3x1.5/4.5米 | 1 | 普 通 | |
24 | 插头 | 1 | 普 通 |
备注:如果电器元件市场供给不足,本公司将会用市场同档次产品进行替换。
内容为空!