主要技术参数
项目 | 型号/规格 |
BS-560B | |
包装材料 | PO,POF三层共挤热收缩环保膜 |
包装材料尺寸 | 0.012~0.05x200~550(厚度x宽度) mm |
包装材料卷径 | 最大250 mm |
电源 | 380V/50HZ 220V/60HZ |
装机功率 | 11.5 kw |
气压 | 0.5mpa |
生产能力 | 20~30包/分钟 |
最大包装尺寸(LxWxH) | 400x320x125mm,W+H<400mm |
收缩速度 | 0~10 m/min |
外形尺寸(LxWxH) | 3500x850x1600mm |
整机重量 | 500 kg |
主要材质 | 碳钢喷塑处理 |
关键元器件配置单
序号 | 名称 | 型号规格 | 产地及产商 |
1 | 对射光电 | E3JK | 日本欧姆龙 |
2 | 继电器 | MK3P1 | 日本欧姆龙 |
3 | 永磁低速同步电机 | 90TDY060 | 苏州斯奥克微电机厂 |
4 | 电机 | 90W | 浙江迈力 |
5 | 电机 | 40W | 浙江迈力 |
6 | 电机 | 15W | 浙江迈力 |
7 | 气动总成 | 考格尔 | |
8 | 电机 | 0.12KW | 杭州恒力 |
9 | 温控仪 | 上海亚太 | |
10 | 时间继电器 | 日本欧姆龙 | |
11 | 计数器 | 上海亚太 | |
12 | 输送网带 | 网孔4×4 | 日本 |
13 | 交流接触器 | CJX2-0910 | 中国正泰 |
14 | 交流接触器 | CJX2-2510 | 中国正泰 |
15 | 封口刀保护开关 | AZ7141 | 中国正泰 |
16 | 送膜延时开关 | AZ7121 | 中国正泰 |
17 | 废料保护开关 | AZ7121 | 中国正泰 |
18 | 封口时间开关 | AZ7311 | 中国正泰 |
19 | 预压保护开关 | AZ7311 | 中国正泰 |
20 | 不锈钢加热管 | 900W | 日本乐洛斯 |
21 | 控制变压器 | BK-100 | 上海泰丰 |
22 | 计数开关 | TL-05MC1 | 日本欧姆龙 |
备注:如果电器元件市场供给不足,本公司将会用市场同档次产品进行替换。
内容为空!