设备概述:
该机是由传送带供瓶并由分瓶螺杆将西林瓶/安剖瓶有序排列进行预注水,再经一系列星型轮和下降轮传送到水浴粗洗槽内进行超声波清洗。而后由出口处的提升轮传送至主清洗工位进行水气交替冲洗,保证无不溶性微粒和达到良好的澄明度,清洗效果可被验证。
技术参数:
电源: | 3相,380V/50Hz 6Kw |
破瓶率: | ≤0.01% |
压缩空气: | >0.6MPa |
压缩空气使用量: | 0.6m³/min |
注射用水供给压力: | >0.3MPa |
注射用水供给水温 | 40-60℃ |
注射用水使用量: | 0.5m³/hour |
循环水压: | >0.3MPa |
机器尺寸: | 3200*2100*1450mm |
传送台高度: | 1000mm |
机器重量: | 大约3150Kg |
生产能力(瓶/小时)
Model: | 2mL | 5mL | 10mL | 15mL | 20mL | 50mL | 100mL |
QCL40 | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | 11000 | 9600 | 4200 |
QCL60 | 18000 | 18000 | 16500 | 16500 | 16500 | 14400 | 4200 |
QCL80 | 24000 | 24000 | 22000 | 22000 | 22000 | 14400 | 4200 |
QCL100 | 30000 | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | 14400 | 4200 |
内容为空!