设备概述:
该机由传送带供瓶并由出瓶螺杆对西林瓶/安节瓶进行预注射,然后通过一系列星轮和落水轮到水浴粗槽进行超声波清洗。然后由出口处的提升轮传送至主清洗站进行水气交替清洗,确保所有可溶性颗粒全部去除并达到良好的澄清度,清洗效果即可验证。
技术参数:
力量: | 三相,380V/50Hz 6Kw |
破瓶率: | ≤0.01% |
压缩的空气: | >0.6MPa |
压缩空气使用量: | 0.6立方米/分钟 |
注射供水压力: | >0.3MPa |
注射用水供给水温 | 40-60℃ |
注射用水量: | 0.5立方米/小时 |
循环水压力: | >0.3MPa |
机器尺寸: | 3200*2100*1450毫米 |
输送机高度: | 1000毫米 |
机器重量 : | 约3150Kg |
生产能力(B/h):
模型: | 2毫升 | 5毫升 | 10毫升 | 15毫升 | 20毫升 | 50毫升 | 100毫升 |
QCL40 | 12000 | 12000 | 11000 | 11000 | 11000 | 9600 | 4200 |
QCL60 | 18000 | 18000 | 16500 | 16500 | 16500 | 14400 | 4200 |
QCL80 | 24000 | 24000 | 22000 | 22000 | 22000 | 14400 | 4200 |
QCL100 | 30000 | 30000 | 30000 | 27000 | 27000 | 14400 | 4200 |
内容为空!