HQ-DLY8
H&Q
技术参数:
模型: | HQ-DLY8 (8 列) |
薄膜总宽度: | 480毫米,680毫米,880毫米,1080 |
制作香袋尺寸: | 宽:25-60mm;长:30-140mm |
包装速度: | 200-280包/分钟 |
重量: | 380公斤 |
总功率(千瓦): | 3.3千瓦 |
机器尺寸: | 1300*1500*2300毫米 |
适用范围: | 适用于食品、药品、化工液体/膏状物品,如:番茄酱、奶油、奶油、果酱、黄油、沙拉酱、洗发水、沐浴露、面霜等产品。 |
功能: | 可连续自动完成计量、制袋、充填、封口、切断、易撕、纵横向切断易撕断裂线(具体根据客户要求)、打印批号、生产日期、有效期、计数等其他系列作品 |
放电方式: | 柱塞泵类型 |
小袋类型: | 四边密封 |
剂量范围: | 20毫升 |
与物料接触部分: | 采用304#不锈钢 |
气源: | 0.24方/分钟,0.6Mpa |
力量: | 交流380V/50HZ |
控制方式: | 进口PLC控制系统 |
方便: | 通过更换模具即可实现不同的包装规格,适用性广泛 |
代码: | 可采用钢印或色带打印方式打印,自动打印批号、生产日期、有效期。字迹清晰、统一、工整。 |
速度调节: | 可根据需要进行无限制(设定)调速 |
调整小袋长度: | 通过伺服驱动器的触摸屏,设定小袋的长度。在找到膜卷上的色标的情况下,袋的长度会根据色标自动调整。无需更换模具即可调节小袋长度。 |
填充性能: | 垂直小袋可以是一个或多个小袋,并且可以在人机界面中进行设置。实现单包切断,或单包切断,或多袋切断。 |
充电机: | 采用自吸式上料机或泵式上料机将物料自动输送至计量斗。 |
显示录音功能: | 可记录并显示班产量、累计产量、设备温度,并连续记录运行时间。设备完成每个产品设定的包装数量后,自动停止。 |
应用广泛: | PET+PE/PET+AL+PE/NY+PE/无纺布/纸塑膜 |
配置:
不。 | 姓名: | 原来地点: |
1 | 彩色触摸屏 | 台达(Weinview)/台湾 |
2 | 可编程逻辑控制器 | 达美/台湾 |
3 | 主电机 | 中国 |
4 | 气缸等气动元件 | 台湾/亚德客 |
5 | 电磁阀 | 台湾/亚德客 |
6 | 三胞胎 | 台湾/亚德客 |
7 | 色标光电 | 上海/正泰 |
8 | 开关电源 | 法国/施耐德 |
9 | 漏电开关 | 法国/施耐德 |
10 | 固态继电器 | 日本/欧姆龙 |
11 | 辅助继电器 | 日本/欧姆龙 |
12 | 温控表 | 上海/正泰 |
13 | P接近开关 | 日本/欧姆龙 |
14 | 输膜电机 | 中达 |
15 | 开关、按钮 | 法国/施耐德 |
16 | 材料 | 304不锈钢 |
内容为空!