技术参数:
型号 | HQ-180C |
电源电压 | 220V |
电源频率 | 50HZ |
功率 | 650W |
贴标速度 | 80-200(视被贴物体和标签长度而定) 瓶/分 |
瓶子直径 | ¢20-100 mm |
瓶子高度 | 50-300mm |
标签高度 | 15-120 mm |
标签长度 | 23-200 mm |
标签卷最大外径 | ¢300 mm |
标签卷内径 | ¢75 mm |
贴标精度 | ±1mm |
输送方向 | 左→右或右→左 |
外形尺寸 | L2200×W700×H1400 mm |
重量 | 200 kg |
HQ-180C单侧面自动贴标机主要配置表:
序号 | 名称 | 型号规格 | 生产商 |
1 | 减速机 | 90W | 上海欧特 |
2 | 触摸屏 | 台湾台达 | |
3 | PLC | 台湾台达 | |
4 | 直流电源 | AC220/DC24 | 上海DKM-PXOI-R2 |
5 | 光电 | 德国劳易测 | |
6 | 变压器 | BK100 | 上海长城 |
7 | 变频器 | 台湾台达 | |
8 | 分瓶机构 | 上海欧特 | |
9 | 齿轮减速机 | 25W | 上海欧特 |
10 | 步进电机 | 广州 | |
11 | 步进电机驱动器 | 广州 | |
12 | 总开关 | 上海 | |
13 | 调速器 | 上海欧特 | |
14 | 温控器 | HYG-7411 | 上海 |
内容为空!