技术参数:
模型: | HQ-180C |
电源供应: | 220V |
供电频率 | 50赫兹 |
力量: | 650W |
贴标速度: | 80-200 (取决于物体和标签的长度)瓶/分钟 |
瓶子直径: | ¢20-100毫米 |
瓶子高度: | 50-300毫米 |
标签高度: | 15-120毫米 |
标签长度: | 23-200毫米 |
标签辊最大外径: | ¢300毫米 |
标签滚筒内径: | ¢75毫米 |
贴标精度: | ±1毫米 |
交货方向 | 左→右或右→左 |
机器尺寸: | 长2200×宽700×高1400毫米 |
重量: | 200公斤 |
主要配置表:
不。 | 姓名: | 模型: | 制造商: |
1 | 减速箱 | 90W | 上海水獭 |
2 | 触摸屏 | 台湾台达 | |
3 | 可编程逻辑控制器 | 台湾台达 | |
4 | 直流主 | 交流220/直流24 | 上海 DKM-PXOI-R2 |
5 | 光电 | 德国劳易测 | |
6 | 变压器 | BK100 | 上海长城 |
7 | 频率变压器 | 台湾台达 | |
8 | 装瓶机构 | 上海水獭 | |
9 | 齿轮减速机 | 25W | 上海水獭 |
10 | 步进电机 | 广州 | |
11 | 步进电机驱动器 | 广州 | |
12 | 主开关 | 上海 | |
13 | 速度控制器 | 上海水獭 | |
14 | 恒温器 | HYG-7411 | 上海 |
内容为空!